내구성시험기
내구성시험기
정하중 시험기 - 흔들림 방지 버팀대
STATIC LOAD TESTER 흔들림 방지 버팀대 시험기는 KFI(한국소방산업기술원)에서 제정한 내진 성능 기준에 준하여 설계 제작된장비로 관련규격 KFI(한국소방산업기술원) 및 UL 인증 성능시험을 통과된 장비로 시험이 편리하며 설치가 간단하다. 배관사이즈(?300), 시험각도(30°) 인증시험을 쉽게 통과할 수 있도록 견고하고 정밀하게 제작되었다.
사양
MODEL | TW-D809 | |||
형 식 (Type) | Computer Control Program Type | |||
용 량 (Max. Capacity) | 50KN(5TON) | 100KN(10TON) | 200KN(20TON) | 300KN(30TON) |
분 해 능 (Resolution) | 1/100,000 | |||
하 중 센 서 (Load Sensor) | LOAD CELL ± 0.2% Within | |||
길 이 센 서 (Position Sensor) | Encoder Drive Control | |||
측 정 표 시 (Display) | Control Digital LCD Type | |||
시 험 속 도 (Test Speed) | 0.01 ~ 500㎜/min, ± 0.2% Within | |||
시 험 거 리 (Test Stroke) | 700㎜ (시료에 따라 변경 됨) | |||
크 로 스 헤 드 이 동 (Crosshead Movement) | Servo Motor Operation, Ball screw | |||
크 기 (Dimension) | 1100W x 700D x 2100H(㎜) (시료에 따라 변경 됨) | |||
중 량 (Weight) | 800kg | |||
전 원 (Electric Power) | 3Phase / AC220V, 380V / 50Hz, 60Hz |
<프로그램>
<흔들림방지시험 프로그램>
<정하중시험 프로그램>
<반복하중시험 프로그램>
※상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.