만능재료(인장,압축)시험기
만능재료(인장,압축)시험기
만능재료시험기 (유압식)
UNIVERSAL TESTING MACHINE
본 시험기는 ISO, ASTM, EN, DIN, KS 규격에 적합한 장비로 높은 정밀도를
나타내며, 서보 유압방식을 통해 Computer Control System
(속도, 길이에 의한 제어방식)으로 제작된 장비이다.
기본 시험은 인장(Tensile), 압축(Compression), 굴곡(Flexure), 유지시험을
할 수 있으며, 장점은 고 하중용 장비로 정확한 속도제어, 정밀 길이제어,
반복시험이 용이하게 제작되었다. Grip 교환으로 다양한 시험을 할 수 있고,
재료의 하중, 강도, 신율, 응력, 수축률, 탄성률을 측정할 수 있는
대표적인 물성시험기기이다. 시험결과를 Program으로 분석·처리하여
컴퓨터로 저장 및 출력 할 수 있는 시스템으로 구성되어 있으며,
단위(kgf, gf, Ibf, N, Mpa) 변환이 가능하다.
사양
MODEL | TW-D3000 | ||||
형식(Type) | Hydraulic Servo Computer Program Control Type | ||||
용량(Max. Capacity) | 300kN (30TON) | 500kN (50TON) | 1000kN (100TON) | 2000kN (200TON) | |
분해능(Resolution) | 1/10,000 | ||||
하중 (Load) | Load Step | 1, 2, 3, 4 Step | |||
Sensor | Load Cell, ± 0.2% Within | ||||
Test Range | 0.2∼95% | ||||
길 이 속 도 (Stroke & Speed) | Test Stroke | 0.01mm ∼ 200mm | |||
Speed | 0.1∼100㎜/min | ||||
Sensor | Position Meter, ±0.2% Within | ||||
시 험 가 능 공 간 (Test Table) | 450 X 560 | 500 X 560 | 600 X 600 | 700 X 760 | |
시험 가능 높이 (Test Distance) | 600mm (사양에 따라 변경됨) | ||||
속도조절 밸브 (Speed Control Valve) | MOOG G761 Series U.S.A (Servo Valve) | ||||
유압펌프용량 (Hydraulic Pump Capacity) | 2cc | 2.5cc | 4.5cc | 7cc | |
인장그립 (Tensile Grip) | 평판(Flat) | 60 X 30(T) ㎜ | 60 X 40(T) ㎜ | 70 X 60(T) ㎜ | 90 X 70(T) ㎜ |
환봉 (Round) | Ø6∼Ø22 | Ø6∼Ø25 | Ø10∼Ø40 | Ø10∼Ø40 | |
Ø22∼Ø40 | Ø25∼Ø55 | Ø40∼Ø70 | Ø40∼Ø90 | ||
압 축 시 험 판 (Compression Plat) | Ø150 | Ø150 | Ø180 | Ø200 | |
굽힘그립 (Bending Grip) | Bending Distance | 450mm X 160mm | 450mm X 160mm | 600mm X 160mm | 700mm X 180mm |
Roller Diameter | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø70 | |
크기 (Dimension) | 2300W X 700D X 2300H(mm) | 2300W X 750D X 2500H(mm) | 2500W X 850D X 3000H(mm) | 2600W X 1000D X 3100H(mm) | |
중량 (Weight) | 2500kg | 2800kg | 3800kg | 6000kg | |
전원 (Electric Power) | 3Phase / AC220, 380V / 50, 60Hz |
※상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.