만능재료(인장,압축)시험기
만능재료(인장,압축)시험기
만능재료시험기
UNIVERSAL TESTING MACHINE
본 시험기는 KS, ISO, ASTM, EN, DIN 규격에 준하여 설계 제작되었다.
Computer Control System 제어방식이며, 서보 모터 구동으로
높은 정밀도로 속도· 길이제어가 가능하다. 기본 시험은 인장(Tensile),
압축(Compression), 굴곡(Flexure), 박리(90°.180°), 유지시험이 가능하다.
장점은 그립 교환으로 다양한 시험을 할 수 있고, 정밀 길이 제어에 의한
하중반복시험도 가능하다. 재료의 하중, 강도, 신율, 응력, 수축률, 탄성률을
측정할 수 있는 대표적인 물성시험기기이다.
단위(kgf, gf, Ibf, N, Mpa) 변환이 가능하며, 시험결과를 Program 분석·처리하여
컴퓨터로 저장 및 출력 할 수 있는 시스템으로 구성되어 있다.
사양
MODEL | TW-D2001 | |||||
형 식 (Type) | Computer Control Program Type | |||||
용 량 (Max. Capacity) | 20kN(2TON) | 30kN(3TON) | 50kN(5TON) | 100kN(10TON) | 200kN(20TON) | 300kN(30TON) |
분 해 능 (Resolution) | 1/10,000 , 1/100,000 (Option) | |||||
하 중 센 서 (Load Sensor) | LOAD CELL ± 0.2% Within | |||||
길 이 센 서 (Stroke Sensor) | Encoder Drive Control | |||||
측 정 표 시 (Display) | Control Digital LCD Type | |||||
시 험 속 도 (Test Speed) | 0.01 ~ 500㎜/min, ± 0.1% Within | |||||
시 험 거 리 (Test Stroke) | 700㎜ (시료에 따라 변경 됨) | |||||
크 로 스 헤 드 이 동 (Crosshead Movement) | Servo Motor Operation, Ball screw | |||||
크 기 (Dimension) | 1100W x 700D x 2100H(㎜) (시료에 따라 변경 됨) | |||||
중 량 (Weight) | 800kg | |||||
전 원 (Electric Power) | 3Phase / AC220V, 380V / 50Hz, 60Hz |
※상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.