금속시험기
금속시험기
로크웰 경도시험기
ROCKWELL HARDNESS TESTER
본 시험기는 KS B 5526, KS B 0806 규격에 따라 경도측정에 널리 쓰이는
로크웰 경도계로, 금속재료의 경도를 정확하게 측정하며, 시편의 가공 상태에 따라
발생하는 오차를 최소화할 수 있는 장비이다.
연질 및 경질 소재의 기준 하중을 적용시킨 후, 시험하중을 가하여
생긴 압입자국 깊이의 차이로써 경도를 평가한다.
입자 깊이 차이가 자동적으로 다이얼 게이지 또는 디지털 게이지에 표시되어 진다.
사양
MODEL | TW-D102 |
형 식 (Type) | Automatic / Digital, Automatic / Analog |
초 하 중 (Initial Load) | 10kg |
시 험 하 중 (Test Load) | 60, 100, 150㎏ |
최 대 시 험 높 이 (Max. Vertical) | 210㎜ |
최 대 시 험 넓 이 (Max. Horizontal) | 150㎜ |
전 원 (Power) | AC 200V / 60Hz / 1Ø |
기 계 크 기 (Dimension) | 210W × 470D × 700H(㎜) |
중 량 (Total Weight, App.) | 70㎏ |
▣ 표준부품 (Standard Accessories) | |
기 준 시 편 (Standard Specimen) | HRC 1ea |
하 중 추 (Weight) | 60, 100, 150kg / 각 1ea |
다 이 아 몬 드 압 자 (Diamond Con) | 1ea |
강 구 압 자 (Steel Ball Penetrator) | 1/16" 1ea |
강 구 (Steel Ball) | 1/16" 5ea |
앤 빌 (Anvil) | Anvil Ø60, Ø200 : 2ea / V Anvil : 2ea / Spot Anvil : 1ea |
공 구 함 (Steel Box) | 1 ea |
비 닐 커 버 (Plastic Cover) | 1 ea |
※상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.