환경시험기
환경시험기
항온항습기
TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER
본 항온 항습기는 부품 소재 및 제품 등의 환경변화에 따른 내구성 및 특성 등을
시험할 수 있도록, 고온․고습을 일정하게 유지한다.
온․습도 조절기는 최신의 TOUCH SCREEN CONTROLLER 프로그램 시험도
할 수 있는 고정밀도의 내구성을 자랑하는 측정 장비이며,
온․습도 오차를 ±0.3℃ (±3%) 이내로 유지한다.
COMPUTER PROGRAM 제어, USB 저장 기능을 추가할 수 있다. 내부크기 및
온도의 범위는 소재에 따라 선정하며, 그 용도에 따라 다양한 장비가 있다.
사양
MODEL | TW-B101 |
Temp/Humid Range | -50℃~+120℃(30~98%R.H) |
Temp/Humid Controller | Touch Screen type Program Controller |
Temp/Humid Constancy | ± 0.5℃/ ± 3% R.H |
Inside Material | STS-304 |
Outside Material | SS-400 Pika Painting or STS-304(option) |
Insulation | Glass Wool and Poly-Urethane Form |
Cooling System | Mechanical Pressure Refrigerating System(Air Conditioning) |
Heating | Stainless Steel Pipe Fin Heater |
Cooling | Multi-Stage Plate Fin Cooler |
Power | AC 220V /60㎐ /3∅ |
Cooling System | Cascade Dual Stage Compressors (Air Conditioning) 3Hp 이원냉동 |
Inside Dimension | chamber size order made |
Accessories | Viewing Window, Cable Port, Interior Lamp, Timer |
Safety Devices | Earth Leakage Breaker, Refrigerator Overload Relay, High Pressure Switch, Over Heat Breaker, Humidity Heater Breaker, Short Circuit Breaker, Protection Fuse |
※상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.