환경시험기
환경시험기
열충격시험기
THERMAL SHOCK TEST CHANBER 열 충격 시험기는 과학기술의 연구 및 산업분야, 품질관리 등에서 필수적으로 사용되는 정밀한 환경 시험설비로서, 각종 소재나 제품의 환경변화에 따른 내구성 및 특성 등을 단기간 내에 시험할 수 있도록 고온 및 저온의 온도를 반복적으로 재현함으로서, ?제품 및 부품의 열 충격에 의한 환경시험을 효율적으로 운영할 수 있는 정밀한 시험설비이다. ?따라서 제품 및 부품 등에 가해지는 계절의 변화와 지역 이동에 대한 날씨변화, 오랜 세월 경과 후의 내구성 시험 등을 단기간 내에 효과적으로 수행할 수 있다. 온도 조절기는 최신의 TOUCH SCREEN CONTROLLER를 사용하며 P.I.D 제어방식에 의한 S.S.R 제어를 채택하여 온도 오차를 ±1.5℃이내로 유지한다. AUTOMATIC RECORDER는 기본으로 장착하며 사양에 따라 COMPUTER PROGRAM 제어에 의한 기능을 추가할 수 있다. 내부크기 및 온도의 범위는 주문에 의하여 변경 가능하며 모델에 따라 2 Zone 및 3 Zone 방식으로 구분한다.
사양
MODEL | TW-B100 | |
시 험 방 식 | 2 Zone System, 3 Zone System - Specimen Basket Move type | |
온 도 조 절 기 | LCD Touch Screen type Program Controller | |
저 온 조 | 시 험 온 도 제 어 범 위 정 밀 도 하 강 시 간 | - 40℃ ~ - 20℃ ± 1℃ From Ambient to - 40℃ within 30min |
고 온 조 | 시 험 온 도 제 어 범 위 정 밀 도 상 승 시 간 | + 40℃ ~ + 150℃ ± 1℃ From Ambient to + 150℃ within 20min |
온 도 복 귀 시 간 | - 40℃ ~ +85℃ / +85℃ ~ -40℃ within 5 min 이내 | |
기 록 계 | Automatic Digital 6Point Recorder | |
내 부 재 질 | Stainless Steel 4 polishing Plate | |
외 부 재 질 | Powder Coating Steel Plate or Stainless Steel 304(option) | |
단 열 재 | Glass Wool and Poly-Urethane Form | |
송 풍 기 | Air Circulation Type STS Sirocco Fan | |
히 터 | Stainless Steel Pipe Fin Heater | |
냉 각 기 | Multi-Stage Plate Fin Cooler | |
냉 동 기 | Cascade Dual Stage Compressors (Air Conditioning) 3Hp 이원냉동 | |
부 속 장 치 | Viewing Window, Cable Port, Interior Lamp, Timer | |
안 전 장 치 | 과전류차단기 ․ 온도과승방지기 ․ Fan모터과부하차단기 ․ 히터단선검출장치 ․ 냉동기과부하차단기 | |
내 부 크 기 | 550W x 550D x 550H (㎜) x 2 Room | |
내 용 량 | 100ℓ | |
전 원 | AC 220V / 60㎐ / 3∅ | |
중 량 | 500㎏ |
※상기제품은 품질향상에 따라 모델 및 모양이 변경될 수 있음.